Ultima modifica: 22/01/24

Tassi di assenza trimestrali

Riferimento normativo: articolo 16, comma 3, d.lgs. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 in questa sezione confluiscono i dati, pubblicati trimestralmente, relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

I tassi di assenza vengono calcolati sulla base dei cedolini paga dell'anno civile di riferimento. 

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. - TASSI DI ASSENZA 2023
AREA AMMINISTRATIVA
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE  
I trimestre 4,57 11,35 14,28 5,60 1,95 6,0    
II trimestre 4,92 10,52 14,14 5,99 2,19 6,71    
III trimestre 4,51 14,78 14,03 5,98 2,34 4,70      
IV trimestre 5,70 10,09 15,06 6,18 2,19 4,53    
AREA GIOCO
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE    
I trimestre 4,58 11,26 14,40 5,66 1,99 10,29    
II trimestre 4,97 11,07 14,11 5,98 2,04 6,03    
III trimestre 3,73 14,89 13,96 5,95 2,20 5,03    
IV trimestre 5,47 11,60 15,04 6,30 1,97 3,65    

AREA RISTORAZIONE E GIOCO ON-LINE
ANNO 2023 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
  Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line
% Malattia 2,32 % 0,02 % 1,82% 0,37% 2,21 0,52 2,82 0,41
% Ferie e Permessi 5,02 % 0,33 % 5,13% 0,13% 8,70 0,05 5,14 0,02
% Altre Assenze 3,21 % 0,04 % 4,54% 0,08% 1,98 0,01 5,76 0,06
% CIG 0,00 % 0,00 %  0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
  10,55 % 0,39 % 11,49% 0,58% 12,89 0,58 13,72 0,49

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. - TASSI DI ASSENZA 2022
AREA AMMINISTRATIVA
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO FIS ART. 19 D.LGS. 148 14 SETTEMBRE 2015 % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE  
I trimestre 7,72 8,02 14,39 13,75 4,38 0,00 0,0    
II trimestre 4,50 9,88 14,29 4,73 4,37 0,00 6,28    
III trimestre 4,11 14,62 14,04 6,00 2,11 0,00 8,12      
IV trimestre 4,02 11,74 13,95 6,53 2,53 0,00 6,41    
AREA GIOCO
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO FIS ART. 19 D.LGS. 148 14 SETTEMBRE 2015 % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE    
I trimestre 9,15 10,81 14,41 6,64 0,12 0,00 7,06    
II trimestre 6,42 11,83 14,03 6,36 0,09 0,00 6,79    
III trimestre 4,21 14,01 13,99 5,82 2,04 0,00 6,92    
IV trimestre 5,35 11,86 13,96 6,82 1,85 0,00 7,78    

AREA RISTORAZIONE E GIOCO ON-LINE
ANNO 2022 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
  Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line
% Malattia 6,50 0,03 3,44 0,00 3,82 4,57 2,47 0,21
% Ferie e Permessi 5,25 0,12 6,43 10,50 9,04 17,28 7,05 0,39
% Altre Assenze 3,11 0,08 4,87 4,35 2,14 2,36 3,98 0,14
% CIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  14,86 0,23 14,74 14,85 15,00 24,21 13,50 0,74

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. - TASSI DI ASSENZA 2021
AREA AMMINISTRATIVA
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO FIS ART. 19 D.LGS. 148 14 SETTEMBRE 2015 % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE  
I trimestre 0,08 0,62 14,37 4,51 4,59 81,02 18,27    
II trimestre 0,55 0,63 14,18 4,27 4,76 62,78 12,83    
III trimestre 1,82 7,16 14,09 4,58 4,52 6,58 61,25      
IV trimestre 4,36 7,12 14,04 5,57 4,41 2,90 61,60    
AREA GIOCO
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO FIS ART. 19 D.LGS. 148 14 SETTEMBRE 2015 % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE    
I trimestre 0,13 0,02 14,44 6,74 0,15 99,19 0,67    
II trimestre 0,66 1,72 14,26 6,50 0,11 74,15 2,61    
III trimestre 7,43 8,14 14,08 7,15 0,08 1,88 61,24    
IV trimestre 6,80 10,13 14,04 7,63 0,09 0,01 61,31    

 

 

 

AREA RISTORAZIONE E GIOCO ON-LINE
ANNO 2021 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
  Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line
% Malattia 0,00% 0,00% 1,84% 0,00% 3,42% 0,00% 4,44% 0,00%
% Ferie e Permessi 1,07% 0,26% 5,13% 0,57% 5,54% 16,09% 6,36% 2,57%
% Altre Assenze 0,30% 0,08% 0,52% 0,00% 2,13% 0,69% 4,97% 3,22%
% CIG 92,03% 0,00% 49,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  93,40% 0,34% 56,50% 0,57% 11,09% 16,78% 15,77% 5,79%

 

 

 

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. - TASSI DI ASSENZA 2020
AREA AMMINISTRATIVA
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO FIS ART. 19 D.LGS. 148 14 SETTEMBRE 2015 % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE    
I trimestre 3,16 7,88 14,27 5,83 2,13   43,89    
II trimestre 1,23 1,44 14,24 5,78 2,20 82,22 18,61    
III trimestre 3,34 11,67 14,10 5,62 2,19 7,04 7,21      
IV trimestre 1,38 2,46 14,25 6,34 2,17 69,04 4,36    
AREA GIOCO
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % RIPOSO AGGIUNTO % CONGUAGLIO FIS ART. 19 D.LGS. 148 14 SETTEMBRE 2015 % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE    
I trimestre 2,93 7,83 14,30 5,80 2,25   44,09    
II trimestre 0.64 1.77 14,30333 5,85 2,23 81,90 19,12    
III trimestre 2,19 11,75 14,31 5,62 2,30 7,77 7,33    
IV trimestre 1,86 2,47 14,27 6,36 2,28 69,75 3,02    

AREA RISTORAZIONE E GIOCO ON-LINE
ANNO 2020 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
  Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line Ristorazione On-Line
Malattia 2,37% 0,00% 0,72% 0,00% 2,68% 0,00% 1,68% 0,01%
Ferie e Permessi 5,51% 0,12% 0,98% 0,20% 5,71% 0,37% 4,54% 0,28%
Altre Assenze 5,11% 0,08% 2,57% 0,15% 3,07% 0,01% 1,96% 0,10%
CIG 32,08% 0,06% 79,70% 0,00% 0,00% 0,00% 61,99% 0,00%
  45,07% 0,26% 83,97% 0,35% 11,46% 0,38% 70,17% 0,39%
CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. - TASSI DI ASSENZA 2019
AREA AMMINISTRATIVA
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE % TOTALE ASSENZE
I trimestre 5,27 9,11 14,38 8,99 5,08 42,83
II trimestre 4,55 10,16 14,40 9,24 5,20 43,56
III trimestre 2,67 14,1 14,45 9,27 3,98 44,47
IV trimestre 3,48 8,66 14,23 9,74 4,46 40,58
AREA GIOCO
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE % TOTALE ASSENZE
I trimestre 6,9 14,92 17,1 8,02 4,38 51,32
II trimestre 3,91 10,98 14,52 6,89 3,40 39,70
III trimestre 3,37 12,79 14,75 6,99 3,9 41,8
IV trimestre 5,16 10,37 14,44 8,19 3,78 41,94

 

CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. - TASSI DI ASSENZA 2018
AREA AMMINISTRATIVA
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE % TOTALE ASSENZE
I trimestre 5,25 9,85 13,49 9,1 3,1 40,79
II trimestre 4,64 9,74 14,25 8,78 4,82 42,23
III trimestre 4,27 14,25 14,87 8,35 4,63 46,37
IV trimestre 4,6 8,24 14,07 9,65 5,6 42,16
AREA GIOCO
  % MALATTIA % FERIE % RIPOSO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE % TOTALE ASSENZE
I trimestre 4,99 12,34 13,54 6,58 5,35 42,8
II trimestre 3,17 12,13 14,11 6,25 4,67 40,33
III trimestre 2,44 14,27 15,08 5,87 4,92 42,58
IV trimestre 3,8 8,41 15,77 8,48 4,44 40,9

 

 

CDV GIOCO SPA - TASSI DI ASSENZA 2017
% MALATTIA % FERIE % RIPOSO % CONGUAGLIO % ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE % TOTALE ASSENZE
4,09 11,42 14,16 7,53 4 41,2